Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfllt sind:

|  Innenverpackung    |       Auenverpackung           |   Art    | Maximal * |
+---------------------+---------------------------------+----------+-----------+
| Glas          10 kg | Fsser aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  400 kg   |
| Kunststoff 1) 30 kg |            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  400 kg   |
| Metall        40 kg |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  400 kg   |
| Papier 1),2)  10 kg |            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  400 kg   |
| Pappe  1),2)  10 kg |            Sperrholz            | 1D       |  400 kg   |
|                     |            Pappe 1)             | 1G       |  400 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kisten aus Stahl                | 4A       |  400 kg   |
|                     |            Aluminium            | 4B       |  400 kg   |
|                     |            einem anderen Metall | 4N       |  400 kg   |
|                     |            Naturholz            | 4C1      |  400 kg   |
|                     |            Naturholz mit staub- | 4C2      |  400 kg   |
|                     |              dichten Wnden     |          |           |
|                     |            Sperrholz            | 4D       |  400 kg   |
|                     |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  400 kg   |
|                     |            Pappe 1)             | 4G       |  400 kg   |
|                     |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                     |            starrem Kunststoff   | 4H2      |  400 kg   |
|                     +---------------------------------+----------+-----------+
|                     | Kanister aus Stahl              | 3A1, 3A2 |  120 kg   |
|                     |              Aluminium          | 3B1, 3B2 |  120 kg   |
|                     |              Kunststoff         | 3H1, 3H2 |  120 kg   |
|---------------------+---------------------------------+----------+-----------+

* Hchste Nettomasse

1) Diese Verpackungen mssen staubdicht sein.
2) Diese Innenverpackungen drfen nicht verwendet werden, wenn sich der zu befrdernde Stoff whrend der Befrderung verflssigen kann.